Location: Home Page >> Power Inverter >> Pure Sine Wave Inverter 1000W
Pure Sine Wave Inverter 1000W

Specifications:
| ORDER NO. | P1000-121 | P1000-122 | P1000-241 | P1000-242 | P1000- 481 | P1000-482 | ||
| BRANDS | CARSPA & Enpower | |||||||
| AC VOLTAGE | 110V | 230V | 110V | 230V | 110V | 230V | ||
| RATED POWER | 1000W | |||||||
| WAVEFORM | Pure Sine Wave | |||||||
| PROTECTION | OverLoad,OverTemperature,OverVoltage,ShortCircuit,Bat.polarity | |||||||
| DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V | |||||
| DIMENSION | 293 150 97.5 mm (L W H) |
|||||||
| WEIGHT | 3600g | |||||||
| PCS / CARTON | 6pcs | |||||||
| CARTON SIZE | 57 34.5 34cm |
|||||||
| PCS/2OFTCONTA. | 2512PCS | |||||||
| OEM & ODM | YES | |||||||
| CERTIFICATION | CE EMC LVD ROHS E-mark | |||||||
| WARRANTY | 12 Months | |||||||




150